- Här kommer 2 kliniskt-praktiska tabeller som visar ett flertal orsaker till SIAD (SIADH). Som synes många orsaker, men tänk på tabellernas rubriker:
- Står patienten på läkemedel, eller har sjukdom i lungorna, hjärnan (inkl trauma), malignitet, eller infektion?
Här återfinns de flesta SIAD-fall!! - Se även övriga orsaker i tabell II, samt avsnitt om SIAD.
- Minnesregel: "Minns hjärna läkemedel mot lungors infektion eller malignitet"
SIAD tabell I.
Lungor, hjärna, malignitet
Maligniteter | Neurologiska sjukdomar | Lungsjukdomar |
---|---|---|
Lungcancer | Tumörer, kärl och blödningar: | Astma |
Endokrint thymom | Stroke | KOL |
Mesoteliom | Neurotrauma, blödning | Akut respiratorisk svikt |
ÖNH-cancer | Subduralhematom | Pneumothorax |
Ventrikelcancer | Subaraknoidalblödning, SAH | Cystisk fibros |
Duodenalcancer | Hjärntumörer | Lungfibros |
Pankreascancer | Neurologiska infektioner: | Sarkoidos |
Coloncancer | Meningit | Luftvägsinfektioner: |
Uretärcancer | Encefalit | Akut bronkit |
Blåscancer | AIDS | Akut bronkiolit |
Prostatacancer | Malaria | Bakteriell pneumoni |
Corpuscancer | Hjärnabscess | Viral pneumoni |
Cervixcancer | Rocky Mountain fläckfeber | Tuberkulos, TB |
Ovarialtumörer | Övrigt: | Lungabscess |
Lymfom | Perinatal hypoxi | Aspergillos |
Leukemier | Akut psykos | |
Sarkom | Delirium tremens | |
Neuroblastom | Wernickes encefalopati | |
Carcinoidtumörer | Sinus cavernosustrombos | |
Multipel skleros, MS | ||
Guillain-Barrés syndrom | ||
Akut intermittent porfyri | ||
Shy-Dragers syndrom |
SIAD tabell II.
Infektion, läkemedel, övrigt
Infektioner | Läkemedel | Andra orsaker |
---|---|---|
Luftvägsinfektioner: | Antidepressiva: | Temporalisarterit |
Bakteriell pneumoni | SSRI (samtliga) | Idiopatisk SIAD |
Viral pneumoni | Tricyklika | Hereditär dysfunktion i V2-receptorn |
Lungabscess | MAO-hämmare | Övergående SIAD-effekt: |
Tuberkulos, TB | SNRI | Illamående (kraftig ADH-effekt) |
Övriga luftvägsinfektioner, se Tabell I ovan | Duloxetin | Smärta |
Herpes zoster | Antiepileptika: | Allmän anestesi |
Malaria | Lamotrigin | Stress |
Aspergillos | Karbamazepin | Träning, motion |
Meningit | Oxkarbazepin | |
Encefalit | Valproat | |
Hjärnabscess | Antipsykotika: | |
HIV, AIDS | Arpiprazol (Abilify mfl) | |
Rocky Mountain fläckfeber | Fentiaziner (Nozinan mfl) | |
Butyrofenoner (Haldol mfl) | ||
Cytostatika: | ||
Platinaföreningar (ex Cisplatin) | ||
Vincaalkaloider (ex Vincristine) | ||
Ifosfamid (Holoxan) | ||
Melfalan (Alkeran) | ||
Cyklofosfamid (Sendoxan) | ||
Metotrexat | Antidiabetika: | |
Sulfonylureider (Mindiab mfl) | ||
Biguanider (Metformin, Glucophage) | ||
Övriga läkemedel: | ||
Ciprofloxacin (Ciprofloxacin, Ciproxin m fl) | ||
Opioider (Morfin, Tramadol m fl) | ||
MDMA (Extacy, XTC) | ||
Nikotin | ||
NSAID | ||
Interferon | ||
Klofibrat | ||
Amiodaron | ||
Protonpumphämmare, PPI | ||
Amilorid (Normorix) | ||
Monoklonala antikroppar | ||
Vasopressinanaloger: | ||
Desmopressin (Minirin, Octostim m fl) | ||
Oxytocin (Syntocinon) | ||
Terlipressin | ||
Se även
Updated 2022-05-15. Originally published 2016-06-15. Established 2015-03-18.
©Per Björgell